Struktur og priser på overnatning
Her kan du danne dig et overblik over struktur og prispolitik for de forskellige typer overnatningsmuligheder.
| Lavsæson (2026) | Højsæson (2026) |
| 27.3. - 6.4. Påsken |
|
| 6.4. - 30.4. | 30.4. - 3.5. Store bededag |
| 3.5. - 13.5. | 13.5. - 17.5. Kristi himmelfart |
| 17.5. - 21.5. | 21.5. - 25.5. Pinse |
| 25.5. - 27.5. | 27.5. - 31.5. Hede Rytmer |
| 31.5. - 23.6. | 23.6. - 23.8. Riverboat, sommerferie & Regatta |
| 23.8. - 18.10. |
| Beskrivelse | Pris lavsæson (2026) | Pris højsæson (2026) |
| Pladser | ||
| Voksne | 120 | 120 |
| Børn (2-15år) | 80 | 80 |
| Hund | 20 | 20 |
| Pladsgebyr | 65 | 130 |
| Vælg selv din plads* | 60 | 120 |
| Teltpladsen (bilfri zone) | 50 | 75 |
| Strøm pr. døgn** | 50 | 50 |
| Gæst voksen | 25 | 25 |
| Gæst barn | 15 | 15 |
| Autocamper - på campen (inkl. to voksne) | 225 | 275 |
| Autocamperplads - udenfor campen (inkl. to voksne)*** | 195 | 195 |
| Tom vogn i lavsæson**** | 65 | |
|
*Engangsgebyr ved valg af specifik plads i forbindelse med forhåndsbookinger. **Strøm er valgt som standard ved enhver booking, hvor det er muligt. Kan dog aktivt fravælges. ***Kan kun bookes ved ankomst, såfremt der er ledig på p-pladsen. ****Ved tom vogn i lavsæsonen betales kun pladsgebyret. Ved længerevarende ophold kontakt receptionen for aftale. |
||
| Hytter | ||
| Minihytte | 430 | 532 |
| Obligatorisk slutrengøring | 307 | 307 |
| Outdoorhytte | 675 | 880 |
| Obligatorisk slutrengøring | 460 | 460 |
| Outdoorhytte+ | 675 | 880 |
| Obligatorisk slutrengøring | 460 | 460 |
| Komforthytte | 875 | 1.003 |
| Obligatorisk slutrengøring | 614 | 614 |
| Komforthytte+ | 977 | 1.130 |
| Obligatorisk slutrengøring | 614 | 614 |
| (ved booking af 4 overnatninger i samme periode eller mere falder prisen pr. overnatning med 20%) | ||
| Tilvalg hytter: | ||
| Linned og håndklæde | 97 | 97 |
| Rejseseng (max 15kg) | 102 | 102 |
| Højstol | 102 | 102 |
| Ekstra rengøringsgebyr ved hund | 200 | 200 |
| Ferielejlighed | ||
| Ferielejligheden | 1228 | 1535 |
| Obligatorisk slutrengøring | 614 | 614 |
| (ved booking af 4 overnatninger i samme periode eller mere falder prisen pr. overnatning med 20%) | ||
| Tilvalg hytter: | ||
| Linned og håndklæde | 97 | 97 |
| Rejseseng (max 15kg) | 102 | 102 |
| Højstol | 102 | 102 |
| Ekstra rengøringsgebyr ved hund | 200 | 200 |
| Glamping | ||
| Glamping (1-4 personer) | 1.125 | 1.330 |
| Obligatorisk slutrengøring | 307 | 307 |
| (hunde ikke tilladt) | ||
| (ved booking af 4 overnatninger i samme periode eller mere falder prisen pr. overnatning med 20%) | ||
| Tilvalg Glamping: | ||
| Linned og håndklæde | 97 | 97 |
| Rejseseng (max 15kg) | 102 | 102 |
| Højstol | 102 | 102 |
| Sæsonpladser | 2026 | |
| Forsæson 1 (27.3. - 14.6.2026) | 6.609 | |
| Forsæson 2 (27.3. - 28.6.2026) | 7.386 | |
| Eftersæson 1 (26.7. - 18.10.2026) | 7.386 | |
| Eftersæson 2 (23.8. - 18.10.2026) | 3.887 | |
| Helsæson (27.3 - 18.10.2026) | 17.698 | |
| Forudbetalt el | 350 | |
| El pr. kwh | 5 | |
| Gæstekort: | ||
| Forsæson og eftersæson | 300 | |
| Helsæson | 500 | |
| Målergebyr: | ||
| Halvsæson | 100 | |
| Helsæson | 200 | |
|
Priser gælder ved indgåelse af nye aftaler.
|
||
| Fælleshuset | ||
| Leje af fælleshus 6 timer* | 600 | |
| Gæster ved arrangement:** | ||
| Voksen | 25 | |
| Barn | 15 | |
| Leje af mini-industrikøkken*** | 600 | |
|
*Fælleshuset kan lejes mellem 8:00 og 23:00 i lavsæson og mellem 8:00 og 20:00 i højsæson. Op til 6 timer koster 600kr. Over 6 timer koster yderligere 600kr. **Er gæsterne i anden forbindelse betalt for på pladsen, betales der ikke dette gebyr. Fx i forbindelse med fastliggerbooking og gæstekort eller på anden vis overnattende gæst, som allerede har betalt. ***Mini-industrikøkken kan lejes for merpris. Her er to ovne, komfur, service, industriopvasker, kogende vand, køleskab, fryser, blender, industrikaffemaskine og bordplads. |
||